Origine | Heure | Compagnie | N° Vol | Commentaire |
DJERBA | 00:10 | NOUVEL AIR TUNISIE | BJ082F | PREVU |
JEDDAH | 06:25 | TUNISAIR | TU714 | PREVU |
MEDINA | 07:05 | TUNISAIR | TU914 | PREVU |
JEDDAH | 07:10 | ROYAL AIR MAROC | AT251 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 07:45 | LYBIAN ARAB | LN302 | PREVU |
PARIS CDG | 09:00 | AIR FRANCE | AF1084 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 09:15 | AFRIQIYAH AIRWAYS | 8U450 | PREVU |
ISTANBUL | 09:20 | TURKISH AIRLINES | TK661 | PREVU |
PARIS ORLY | 09:25 | TUNISAIR | TU725 | PREVU |
KATOWICE PYRZOW | 09:25 | NOUVEL AIR TUNISIE | BJ7425 | PREVU |
MISRATE | 09:30 | LYBIAN ARAB | LN300 | PREVU |
DJERBA | 09:30 | TUNISAIR EXPRESS | UG003 | PREVU |
LABREG | 10:00 | BURAQ AIR | UZ145 | PREVU |
MARSEILLE | 10:20 | SLOVENESOLIN | TJ117 | PREVU |
MARSEILLE | 10:20 | SLOVENNESOLI | TJ117 | PREVU |
ROME | 10:30 | ALITALIA | AZ864 | PREVU |
CASABLANCA | 10:45 | ROYAL AIR MAROC | AT570 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 10:50 | TUNISAIR | TU402 | PREVU |
LABREG | 11:00 | LYBIAN ARAB | LN306 | PREVU |
MARSEILLE | 12:00 | AIR FRANCE | AF4318 | PREVU |
VIENNE | 12:20 | TUNISAIR | TU643 | PREVU |
ROME | 12:35 | TUNISAIR | TU753 | PREVU |
LABREG | 12:45 | TUNISAIR | TU458 | PREVU |
NICE | 12:50 | TUNISAIR | TU761 | PREVU |
ORAN | 12:50 | TUNISAIR | TU709 | PREVU |
MARSEILLE | 13:00 | TUNISAIR | TU931 | PREVU |
MISRATE | 13:05 | AFRIQIYAH AIRWAYS | 8U490 | PREVU |
DUBAI | 13:15 | EMIRATES | EK747 | PREVU |
PALERME | 13:15 | TUNISAIR | TU1759 | PREVU |
DOHA | 13:15 | QATAR AIRWAYS | QR1399 | PREVU |
PARIS ORLY | 13:40 | TUNISAIR | TU717 | PREVU |
BARCELONE | 13:45 | TUNISAIR | TU515 | PREVU |
CASABLANCA | 13:55 | TUNISAIR | TU712 | PREVU |
ISTANBUL | 14:00 | TUNISAIR | TU215 | PREVU |
PARIS CDG | 14:00 | AIR FRANCE | AF1184 | PREVU |
ISTANBUL | 14:35 | TURKISH AIRLINES | TK663 | PREVU |
BRUXELLES | 14:40 | TUNISAIR | TU789 | PREVU |
SEBHA | 14:40 | AFRIQIYAH AIRWAYS | 8U456 | PREVU |
JEDDAH | 15:00 | SAUDI ARAB | SV365 | PREVU |
LE CAIRE | 15:05 | TUNISAIR | TU814 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 15:10 | TUNISAIR | TU404 | PREVU |
FRANCFORT | 15:40 | TUNISAIR | TU745 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 16:15 | AFRIQIYAH AIRWAYS | 8U454 | PREVU |
BEYROUTH | 16:20 | TUNISAIR | TU848 | PREVU |
ALGER | 16:20 | AIR ALGERIE | AH4000 | PREVU |
SFAX-THYNA | 16:45 | TUNISAIR EXPRESS | UG021 | PREVU |
CASABLANCA | 16:55 | ROYAL AIR MAROC | AT572 | PREVU |
LONDON LHR. | 17:00 | TUNISAIR | TU791 | PREVU |
MISRATE | 17:10 | TUNISAIR | TU426 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 17:15 | BURAQ AIR | UZ143 | PREVU |
NANTES | 17:25 | NOUVEL AIR TUNISIE | BJ341 | PREVU |
MILAN | 18:00 | TUNISAIR | TU757 | PREVU |
PARIS CDG | 18:00 | AIR FRANCE | AF1284 | PREVU |
DJERBA | 18:00 | TUNISAIR EXPRESS | UG009 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 18:00 | LYBIAN ARAB | LN304 | PREVU |
LABREG | 18:20 | TUNISAIR | TU418 | PREVU |
PARIS ORLY | 18:30 | TRANSAVIA | TO3222 | PREVU |
GAFSA | 18:30 | TUNISAIR EXPRESS | UG047 | PREVU |
LYON ST EXUPERY | 18:45 | TUNISAIR | TU851 | PREVU |
PARIS ORLY | 19:00 | TUNISAIR | TU721 | PREVU |
GENEVE | 19:05 | TUNISAIR | TU701 | PREVU |
MARSEILLE | 19:10 | TUNISAIR | TU903 | PREVU |
ALGER | 19:15 | TUNISAIR | TU375 | PREVU |
NANTES | 19:20 | TUNISAIR | TU209 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 19:20 | TUNISAIR | TU406 | PREVU |
TOULOUSE | 19:50 | TUNISAIR | TU283 | PREVU |
PARIS ORLY | 21:15 | TUNISAIR | TU723 | PREVU |
DJERBA | 21:30 | TUNISAIR EXPRESS | UG011 | PREVU |
TOZEUR-NEFTA | 21:55 | TUNISAIR EXPRESS | UG031 | PREVU |
DUBAI | 22:15 | TUNISAIR | TU328 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 22:15 | TUNISAIR | TU410 | PREVU |
PARIS CDG | 22:30 | AIR FRANCE | AF1784 | PREVU |
MONASTIR | 22:30 | TUNISAIR EXPRESS | UG027 | PREVU |
CASABLANCA | 23:00 | TUNISAIR | TU706 | PREVU |
ISTANBUL | 23:20 | TUNISAIR | TU217 | PREVU |
PARIS CDG | 23:30 | SYPHAX AIRLINES | FS105 | PREVU |
FRANCFORT | 23:35 | LUFTHANSA | LH1326 | PREVU |
mercredi 11 juin 2014
Arrivée
0 Response to "Vols d'arrivée à TUNIS du 12/06/2014"
Enregistrer un commentaire