Origine | Heure | Compagnie | N° Vol | Commentaire |
PARIS CDG | 00:25 | NOUVEL AIR TUNISIE | BJ315 | ATTERRI 00:45 |
COLOGNE | 01:05 | GERMANWINGS | 4U382 | ATTERRI 01:14 |
NOUAKCHOTT | 05:45 | TUNISAIR | TU564 | ATTERRI 05:52 |
DAKAR | 07:20 | TUNISAIR | TU614 | ATTERRI 07:23 |
ABIDJAN | 07:30 | TUNISAIR | TU398 | ATTERRI 08:09 |
BAMAKO | 07:50 | TUNISAIR | TU396 | ATTERRI 07:48 |
JEDDAH | 07:50 | TUNISAIR | TU6012 | ATTERRI 09:02 |
TRIPOLI INTL. | 08:50 | LYBIAN ARAB | LN302 | ATTERRI 08:48 |
PARIS CDG | 09:00 | AIR FRANCE | AF1084 | ATTERRI 09:07 |
ISTANBUL | 09:20 | TURKISH AIRLINES | TK661 | ATTERRI 09:44 |
PARIS ORLY | 09:25 | TUNISAIR | TU725 | ATTERRI 09:14 |
DJERBA | 09:30 | TUNISAIR EXPRESS | UG003 | ATTERRI 09:48 |
ROME | 10:30 | ALITALIA | AZ864 | ATTERRI 10:20 |
LE CAIRE | 10:35 | EGYPT AIR | MS843 | ATTERRI 10:17 |
CASABLANCA | 10:45 | ROYAL AIR MAROC | AT570 | ATTERRI 10:43 |
TRIPOLI INTL. | 10:50 | TUNISAIR | TU402 | ATTERRI 10:36 |
LABREG | 11:00 | LYBIAN ARAB | LN306 | ATTERRI 12:04 |
FRANCFORT | 11:25 | LUFTHANSA | LH1322 | ATTERRI 11:47 |
LABREG | 11:30 | LYBIAN ARAB | LN330 | ATTERRI 12:18 |
MARSEILLE | 12:00 | AIR FRANCE | AF4318 | ATTERRI 12:05 |
SFAX-THYNA | 12:15 | TUNISAIR EXPRESS | UG021 | ATTERRI 12:35 |
ROME | 12:35 | TUNISAIR | TU753 | ATTERRI 12:23 |
AMMAN | 12:35 | ROYAL JORDANIAN AIRLINES | RJ551 | ATTERRI 12:21 |
NICE | 12:50 | TUNISAIR | TU761 | ATTERRI 12:39 |
MARSEILLE | 13:00 | TUNISAIR | TU931 | ATTERRI 13:08 |
MUNICH | 13:05 | TUNISAIR | TU543 | ATTERRI 13:02 |
TOBRUK | 13:15 | TUNISAIR | TU522 | ATTERRI 13:32 |
DOHA | 13:15 | QATAR AIRWAYS | QR1399 | ATTERRI 13:01 |
BOLOGNE | 13:20 | TUNISAIR | TU363 | ATTERRI 13:36 |
MALTA-LUQA | 13:25 | TUNISAIR EXPRESS | UG1301 | ATTERRI 13:10 |
VENISE | 13:35 | TUNISAIR | TU473 | ATTERRI 14:49 |
PARIS ORLY | 13:40 | TUNISAIR | TU717 | ATTERRI 13:47 |
LYON ST EXUPERY | 13:45 | TUNISAIR | TU751 | ATTERRI 15:07 |
GENEVE | 13:55 | TUNISAIR | TU701 | ATTERRI 13:50 |
FRANCFORT | 13:55 | TUNISAIR | TU745 | ATTERRI 14:14 |
CASABLANCA | 13:55 | TUNISAIR | TU712 | ATTERRI 13:21 |
PARIS CDG | 14:00 | AIR FRANCE | AF1184 | ATTERRI 14:09 |
LABREG | 14:10 | TUNISAIR | TU422 | ATTERRI 14:17 |
GABES | 14:15 | TUNISAIR EXPRESS | UG207 | ATTERRI 14:00 |
ISTANBUL | 14:35 | TURKISH AIRLINES | TK663 | ATTERRI 14:45 |
LABREG | 15:00 | AFRIQIYAH AIRWAYS | 8U452 | ATTERRI 14:40 |
ALGER | 15:05 | AIR ALGERIE | AH4000 | ATTERRI 17:53 |
TRIPOLI INTL. | 15:10 | TUNISAIR | TU404 | ATTERRI 15:41 |
PARIS ORLY | 16:05 | TUNISAIR | TU719 | ATTERRI 16:44 |
TRIPOLI INTL. | 16:15 | AFRIQIYAH AIRWAYS | 8U454 | ATTERRI 16:13 |
ROME | 16:55 | ALITALIA | AZ866 | ATTERRI 16:47 |
CASABLANCA | 16:55 | ROYAL AIR MAROC | AT572 | ATTERRI 17:44 |
TRIPOLI INTL. | 17:15 | BURAQ AIR | UZ143 | RETARDE 19:15 |
GAFSA | 17:45 | TUNISAIR EXPRESS | UG047 | RETARDE |
MILAN | 17:55 | TUNISAIR | TU757 | ATTERRI 18:31 |
PARIS CDG | 18:00 | AIR FRANCE | AF1284 | ATTERRI 18:16 |
DJERBA | 18:00 | TUNISAIR EXPRESS | UG009 | ATTERRI 18:10 |
TRIPOLI INTL. | 18:00 | LYBIAN ARAB | LN304 | ATTERRI 18:27 |
ALGER | 18:15 | TUNISAIR | TU375 | ATTERRI 18:23 |
TRIPOLI INTL. | 18:15 | LYBIAN ARAB | LN3041 | ATTERRI 18:22 |
MISRATE | 18:20 | TUNISAIR | TU426 | CONFIRME 18:45 |
LABREG | 18:25 | TUNISAIR | TU458 | |
BARCELONE | 19:15 | TUNISAIR | TU515 | CONFIRME 19:20 |
TRIPOLI INTL. | 19:20 | TUNISAIR | TU406 | |
PARIS ORLY | 21:15 | TUNISAIR | TU723 | |
DJERBA | 21:30 | TUNISAIR EXPRESS | UG011 | |
LISBONNE | 22:15 | TUNISAIR | TU319 | |
TRIPOLI INTL. | 22:15 | TUNISAIR | TU410 | |
PARIS CDG | 22:30 | AIR FRANCE | AF1784 | |
ISTANBUL | 23:20 | TUNISAIR | TU217 | |
PARIS CDG | 23:30 | SYPHAX AIRLINES | FS105 | |
FRANCFORT | 23:35 | LUFTHANSA | LH1326 |
mercredi 11 juin 2014
Arrivée
0 Response to "Vols d'arrivée à TUNIS du 11/06/2014"
Enregistrer un commentaire