Destination | Heure | Compagnie | N° Vol | Commentaire |
COLOGNE | 01:55 | GERMANWINGS | 4U383 | DECOLLE 02:10 |
PARIS CDG | 06:45 | AIR FRANCE | AF1785 | DECOLLE 06:45 |
DJERBA | 07:00 | TUNISAIR EXPRESS | UG002 | DECOLLE 07:50 |
TRIPOLI INTL. | 07:30 | TUNISAIR | TU401 | DECOLLE 07:37 |
SFAX-THYNA | 07:30 | TUNISAIR EXPRESS | UG020 | DECOLLE 07:58 |
PARIS ORLY | 07:50 | TUNISAIR | TU716 | DECOLLE 08:04 |
MUNICH | 07:55 | TUNISAIR | TU542 | DECOLLE 08:13 |
TOBRUK | 08:00 | TUNISAIR | TU521 | DECOLLE 08:21 |
CASABLANCA | 08:00 | TUNISAIR | TU711 | DECOLLE 08:19 |
BORMA | 08:00 | TUNISAIR EXPRESS | UG206 | DECOLLE 08:35 |
FRANCFORT | 08:05 | TUNISAIR | TU744 | DECOLLE 08:35 |
NICE | 08:50 | TUNISAIR | TU760 | DECOLLE 09:00 |
MARSEILLE | 08:50 | TUNISAIR | TU930 | DECOLLE 09:30 |
ROME | 08:55 | TUNISAIR | TU752 | DECOLLE 08:58 |
LYON ST EXUPERY | 09:00 | TUNISAIR | TU750 | DECOLLE 10:49 |
GENEVE | 09:10 | TUNISAIR | TU700 | DECOLLE 09:27 |
VENISE | 09:15 | TUNISAIR | TU472 | DECOLLE 10:46 |
BOLOGNE | 09:20 | TUNISAIR | TU362 | DECOLLE 09:54 |
LABREG | 09:25 | TUNISAIR | TU421 | DECOLLE 09:31 |
PARIS CDG | 09:30 | SYPHAX AIRLINES | FS104 | DECOLLE 09:23 |
TRIPOLI INTL. | 09:50 | LYBIAN ARAB | LN303 | DECOLLE 10:05 |
PARIS CDG | 10:00 | AIR FRANCE | AF1085 | DECOLLE 10:09 |
ISTANBUL | 10:15 | TURKISH AIRLINES | TK662 | DECOLLE 11:02 |
MALTA-LUQA | 10:15 | TUNISAIR EXPRESS | UG1300 | DECOLLE 10:55 |
PARIS ORLY | 10:20 | TUNISAIR | TU718 | DECOLLE 11:18 |
ROME | 11:20 | ALITALIA | AZ863 | DECOLLE 11:25 |
LE CAIRE | 11:35 | EGYPT AIR | MS844 | DECOLLE 11:50 |
CASABLANCA | 11:35 | ROYAL AIR MAROC | AT571 | DECOLLE 11:55 |
TRIPOLI INTL. | 11:50 | TUNISAIR | TU403 | DECOLLE 11:58 |
LABREG | 12:00 | LYBIAN ARAB | LN307 | DECOLLE 13:20 |
FRANCFORT | 12:10 | LUFTHANSA | LH1323 | DECOLLE 12:51 |
LABREG | 12:30 | LYBIAN ARAB | LN331 | DECOLLE 13:25 |
MARSEILLE | 12:40 | AIR FRANCE | AF4319 | DECOLLE 13:02 |
MILAN | 13:30 | TUNISAIR | TU756 | DECOLLE 14:34 |
AMMAN | 13:30 | ROYAL JORDANIAN AIRLINES | RJ552 | DECOLLE 13:30 |
LABREG | 13:40 | TUNISAIR | TU457 | DECOLLE 14:59 |
GAFSA | 14:15 | TUNISAIR EXPRESS | UG046 | DECOLLE 16:05 |
LISBONNE | 14:25 | TUNISAIR | TU318 | DECOLLE 14:51 |
ALGER | 14:35 | TUNISAIR | TU374 | DECOLLE 15:15 |
MISRATE | 14:35 | TUNISAIR | TU425 | DECOLLE 14:42 |
DOHA | 14:45 | QATAR AIRWAYS | QR1400 | DECOLLE 14:50 |
BARCELONE | 14:55 | TUNISAIR | TU514 | DECOLLE 15:17 |
PARIS CDG | 14:55 | AIR FRANCE | AF1185 | DECOLLE 15:13 |
DJERBA | 15:15 | TUNISAIR EXPRESS | UG008 | DECOLLE 15:28 |
PARIS ORLY | 15:30 | TUNISAIR | TU722 | DECOLLE 15:47 |
ISTANBUL | 15:35 | TURKISH AIRLINES | TK664 | DECOLLE 16:29 |
TRIPOLI INTL. | 16:00 | TUNISAIR | TU405 | DECOLLE 16:23 |
LABREG | 16:00 | AFRIQIYAH AIRWAYS | 8U453 | DECOLLE 15:59 |
ALGER | 16:15 | AIR ALGERIE | AH4001 | DECOLLE 18:59 |
ISTANBUL | 16:55 | TUNISAIR | TU216 | DECOLLE 17:29 |
TRIPOLI INTL. | 17:15 | AFRIQIYAH AIRWAYS | 8U455 | DECOLLE 17:43 |
ROME | 17:45 | ALITALIA | AZ867 | DECOLLE 17:50 |
CASABLANCA | 17:45 | ROYAL AIR MAROC | AT573 | DECOLLE 19:00 |
TRIPOLI INTL. | 18:15 | BURAQ AIR | UZ144 | RETARDE |
DJERBA | 18:45 | TUNISAIR EXPRESS | UG010 | DECOLLE 19:23 |
PARIS CDG | 18:50 | AIR FRANCE | AF1285 | DECOLLE 19:09 |
TRIPOLI INTL. | 18:55 | TUNISAIR | TU409 | DECOLLE 19:29 |
TRIPOLI INTL. | 19:00 | LYBIAN ARAB | LN305 | RETARDE |
TRIPOLI INTL. | 19:00 | LYBIAN ARAB | LN3051 | DECOLLE 19:36 |
PARIS ORLY | 19:20 | TUNISAIR | TU724 | DECOLLE 19:35 |
JEDDAH | 20:00 | TUNISAIR | TU713 | EMBARQUEMENT |
MEDINA | 21:40 | TUNISAIR | TU913 | ENREGISTREMENT |
mercredi 11 juin 2014
Départ
0 Response to "Vols de départ de TUNIS du 11/06/2014"
Enregistrer un commentaire