Origine | Heure | Compagnie | N° Vol | Commentaire |
PARIS CDG | 00:25 | NOUVEL AIR TUNISIE | BJ315 | PREVU |
NOUAKCHOTT | 05:45 | TUNISAIR | TU564 | PREVU |
ERBIL | 05:50 | TUNISAIR | TU836 | PREVU |
LYON ST EXUPERY | 05:55 | TRANSAVIA | TO3988 | PREVU |
JEDDAH | 06:25 | TUNISAIR | TU714 | PREVU |
DAKAR | 07:20 | TUNISAIR | TU614 | PREVU |
OUAGADOUGOU | 07:45 | TUNISAIR | TU396 | PREVU |
ALGER | 07:50 | AIR ALGERIE | AH4000 | PREVU |
BENGHAZI | 08:45 | LYBIAN ARAB | LN306 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 08:50 | LYBIAN ARAB | LN302 | PREVU |
PARIS CDG | 09:00 | AIR FRANCE | AF1084 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 09:15 | BURAQ AIR | UZ1431 | PREVU |
ISTANBUL | 09:20 | TURKISH AIRLINES | TK661 | PREVU |
PARIS ORLY | 09:25 | TUNISAIR | TU725 | PREVU |
DJERBA | 09:30 | TUNISAIR EXPRESS | UG003 | PREVU |
MARSEILLE | 10:20 | SLOVENESOLIN | TJ117 | PREVU |
MARSEILLE | 10:20 | SLOVENNESOLI | TJ117 | PREVU |
ROME | 10:30 | ALITALIA | AZ864 | PREVU |
LE CAIRE | 10:35 | EGYPT AIR | MS843 | PREVU |
CASABLANCA | 10:45 | ROYAL AIR MAROC | AT570 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 10:50 | TUNISAIR | TU402 | PREVU |
TOBRUK | 11:40 | LYBIAN ARAB | LN362 | PREVU |
SFAX-THYNA | 12:15 | TUNISAIR EXPRESS | UG021 | PREVU |
ROME | 12:35 | TUNISAIR | TU753 | PREVU |
AMMAN | 12:35 | ROYAL JORDANIAN AIRLINES | RJ551 | PREVU |
NICE | 12:50 | TUNISAIR | TU761 | PREVU |
MARSEILLE | 13:00 | TUNISAIR | TU931 | PREVU |
TOULOUSE | 13:05 | TUNISAIR | TU283 | PREVU |
ALGER | 13:10 | TUNISAIR | TU375 | PREVU |
DUBAI | 13:15 | EMIRATES | EK747 | PREVU |
DOHA | 13:15 | QATAR AIRWAYS | QR1399 | PREVU |
BORDEAUX | 13:20 | TUNISAIR | TU629 | PREVU |
FRANCFORT | 13:25 | TUNISAIR | TU745 | PREVU |
MILAN | 13:30 | TUNISAIR | TU857 | PREVU |
AMSTERDAM | 13:35 | TUNISAIR | TU639 | PREVU |
DUSSELDORF | 13:40 | TUNISAIR | TU527 | PREVU |
PARIS ORLY | 13:40 | TUNISAIR | TU717 | PREVU |
LYON ST EXUPERY | 13:45 | TUNISAIR | TU751 | PREVU |
CASABLANCA | 13:55 | TUNISAIR | TU712 | PREVU |
BENGHAZI | 14:00 | TUNISAIR | TU422 | PREVU |
PARIS CDG | 14:00 | AIR FRANCE | AF1184 | PREVU |
NAPOLI-CAPODICH | 14:30 | TUNISAIR EXPRESS | UG1731 | PREVU |
ISTANBUL | 14:35 | TURKISH AIRLINES | TK663 | PREVU |
BRUXELLES | 14:40 | TUNISAIR | TU789 | PREVU |
BARCELONE | 15:00 | TUNISAIR | TU515 | PREVU |
BENGHAZI | 15:00 | AFRIQIYAH AIRWAYS | 8U452 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 15:10 | TUNISAIR | TU404 | PREVU |
PARIS ORLY | 16:05 | TUNISAIR | TU719 | PREVU |
MALTA-LUQA | 16:10 | TUNISAIR EXPRESS | UG1301 | PREVU |
CASABLANCA | 16:15 | ROYAL AIR MAROC | AT572 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 16:15 | AFRIQIYAH AIRWAYS | 8U454 | PREVU |
BEYROUTH | 16:20 | TUNISAIR | TU848 | PREVU |
ROME | 16:55 | ALITALIA | AZ866 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 17:15 | BURAQ AIR | UZ143 | PREVU |
ALGER | 17:20 | AIR ALGERIE | AH4002 | PREVU |
DUBAI | 17:45 | TUNISAIR | TU834 | PREVU |
MILAN | 17:55 | TUNISAIR | TU757 | PREVU |
PARIS CDG | 18:00 | AIR FRANCE | AF1284 | PREVU |
DJERBA | 18:00 | TUNISAIR EXPRESS | UG009 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 18:00 | LYBIAN ARAB | LN304 | PREVU |
BENGHAZI | 18:20 | TUNISAIR | TU418 | PREVU |
LYON ST EXUPERY | 18:45 | TUNISAIR | TU851 | PREVU |
VENISE | 18:50 | TUNISAIR | TU473 | PREVU |
BOLOGNE | 18:50 | TUNISAIR | TU363 | PREVU |
ISTANBUL | 18:55 | TURKISH AIRLINES | TK6331 | PREVU |
PARIS ORLY | 19:00 | TUNISAIR | TU721 | PREVU |
ROME | 19:05 | TUNISAIR | TU853 | PREVU |
GENEVE | 19:05 | TUNISAIR | TU701 | PREVU |
NICE | 19:10 | TUNISAIR | TU765 | PREVU |
MARSEILLE | 19:10 | TUNISAIR | TU903 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 19:20 | TUNISAIR | TU406 | PREVU |
MUNICH | 19:25 | TUNISAIR | TU543 | PREVU |
PARIS ORLY | 19:40 | TRANSAVIA | TO3222 | PREVU |
DJERBA | 19:45 | TUNISAIR EXPRESS | UG005 | PREVU |
STRASBOURG | 20:05 | TUNISAIR | TU247 | PREVU |
MADRID | 20:45 | TUNISAIR | TU607 | PREVU |
LONDON LHR. | 20:50 | TUNISAIR | TU791 | PREVU |
PARIS ORLY | 21:15 | TUNISAIR | TU723 | PREVU |
BELGRADE | 21:30 | TUNISAIR | TU227 | PREVU |
DJERBA | 21:30 | TUNISAIR EXPRESS | UG011 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 22:15 | TUNISAIR | TU410 | PREVU |
PARIS CDG | 22:30 | AIR FRANCE | AF1784 | PREVU |
ISTANBUL | 23:20 | TUNISAIR | TU217 | PREVU |
PARIS CDG | 23:30 | SYPHAX AIRLINES | FS105 | PREVU |
FRANCFORT | 23:35 | LUFTHANSA | LH1326 | PREVU |
dimanche 22 juin 2014
Arrivée
0 Response to "Vols d'arrivée à TUNIS du 27/06/2014"
Enregistrer un commentaire