Origine | Heure | Compagnie | N° Vol | Commentaire |
PARIS CDG | 00:25 | NOUVEL AIR TUNISIE | BJ315 | PREVU |
CASABLANCA | 00:30 | TUNISAIR | TU706 | PREVU |
JEDDAH | 03:50 | TUNISAIR | TU6030 | PREVU |
NOUAKCHOTT | 05:45 | TUNISAIR | TU564 | PREVU |
LYON ST EXUPERY | 05:55 | TRANSAVIA | TO3988 | PREVU |
JEDDAH | 06:25 | TUNISAIR | TU714 | PREVU |
DAKAR | 07:20 | TUNISAIR | TU614 | PREVU |
JEDDAH | 07:25 | ROYAL AIR MAROC | AT251 | PREVU |
ABIDJAN | 07:35 | TUNISAIR | TU398 | PREVU |
BAMAKO | 07:50 | TUNISAIR | TU396 | PREVU |
ALGER | 07:50 | AIR ALGERIE | AH4000 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 08:50 | LYBIAN ARAB | LN302 | PREVU |
PARIS CDG | 09:00 | AIR FRANCE | AF1084 | PREVU |
ISTANBUL | 09:20 | TURKISH AIRLINES | TK661 | PREVU |
PARIS ORLY | 09:25 | TUNISAIR | TU725 | PREVU |
MISRATE | 09:30 | LYBIAN ARAB | LN300 | PREVU |
DJERBA | 09:30 | TUNISAIR EXPRESS | UG003 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 10:10 | BURAQ AIR | UZ1431 | PREVU |
MARSEILLE | 10:20 | SLOVENESOLIN | TJ117 | PREVU |
MARSEILLE | 10:20 | SLOVENNESOLI | TJ117 | PREVU |
ROME | 10:30 | ALITALIA | AZ864 | PREVU |
CASABLANCA | 10:45 | ROYAL AIR MAROC | AT570 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 10:50 | TUNISAIR | TU402 | PREVU |
PALERME | 11:00 | TUNISAIR | TU1759 | PREVU |
FRANCFORT | 11:20 | LUFTHANSA | LH1322 | PREVU |
LABREG | 11:30 | LYBIAN ARAB | LN306 | PREVU |
BARCELONE | 11:35 | TUNISAIR | TU515 | PREVU |
MARSEILLE | 12:00 | AIR FRANCE | AF4318 | PREVU |
ROME | 12:35 | TUNISAIR | TU753 | PREVU |
AMMAN | 12:35 | ROYAL JORDANIAN AIRLINES | RJ551 | PREVU |
NICE | 12:50 | TUNISAIR | TU761 | PREVU |
MARSEILLE | 13:00 | TUNISAIR | TU931 | PREVU |
DOHA | 13:15 | QATAR AIRWAYS | QR1399 | PREVU |
DJERBA | 13:15 | TUNISAIR EXPRESS | UG005 | PREVU |
BOLOGNE | 13:20 | TUNISAIR | TU363 | PREVU |
MUNICH | 13:25 | TUNISAIR | TU543 | PREVU |
MILAN | 13:30 | TUNISAIR | TU857 | PREVU |
NANTES | 13:30 | TUNISAIR | TU209 | PREVU |
VENISE | 13:30 | TUNISAIR | TU473 | PREVU |
DUSSELDORF | 13:40 | TUNISAIR | TU527 | PREVU |
PARIS ORLY | 13:40 | TUNISAIR | TU717 | PREVU |
FRANCFORT | 13:45 | TUNISAIR | TU745 | PREVU |
LYON ST EXUPERY | 13:45 | TUNISAIR | TU751 | PREVU |
GENEVE | 13:55 | TUNISAIR | TU701 | PREVU |
CASABLANCA | 13:55 | TUNISAIR | TU712 | PREVU |
PARIS CDG | 14:00 | AIR FRANCE | AF1184 | PREVU |
ISTANBUL | 14:35 | TURKISH AIRLINES | TK663 | PREVU |
BRUXELLES | 14:40 | TUNISAIR | TU789 | PREVU |
BENGHAZI | 14:40 | AFRIQIYAH AIRWAYS | 8U452 | PREVU |
LABREG | 15:00 | TUNISAIR | TU458 | PREVU |
JEDDAH | 15:00 | SAUDI ARAB | SV365 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 15:10 | TUNISAIR | TU404 | PREVU |
SFAX-THYNA | 15:45 | TUNISAIR EXPRESS | UG021 | PREVU |
PARIS CDG | 15:50 | SYPHAX AIRLINES | FS105 | PREVU |
NAPOLI-CAPODICH | 16:00 | TUNISAIR EXPRESS | UG1731 | PREVU |
PARIS ORLY | 16:05 | TUNISAIR | TU719 | PREVU |
CASABLANCA | 16:15 | ROYAL AIR MAROC | AT572 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 16:15 | AFRIQIYAH AIRWAYS | 8U454 | PREVU |
ROME | 16:55 | ALITALIA | AZ866 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 17:15 | BURAQ AIR | UZ143 | PREVU |
TOBRUK | 17:50 | TUNISAIR | TU522 | PREVU |
LABREG | 17:55 | TUNISAIR | TU418 | PREVU |
MILAN | 18:00 | TUNISAIR | TU757 | PREVU |
PARIS CDG | 18:00 | AIR FRANCE | AF1284 | PREVU |
DJERBA | 18:00 | TUNISAIR EXPRESS | UG009 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 18:00 | LYBIAN ARAB | LN304 | PREVU |
ALGER | 18:15 | TUNISAIR | TU375 | PREVU |
ORAN | 18:35 | TUNISAIR | TU709 | PREVU |
TOULOUSE | 18:55 | TUNISAIR | TU283 | PREVU |
PARIS ORLY | 19:00 | TUNISAIR | TU721 | PREVU |
ROME | 19:05 | TUNISAIR | TU853 | PREVU |
MARSEILLE | 19:10 | TUNISAIR | TU903 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 19:20 | TUNISAIR | TU406 | PREVU |
PARIS ORLY | 19:40 | TRANSAVIA | TO3222 | PREVU |
STRASBOURG | 20:05 | TUNISAIR | TU247 | PREVU |
MADRID | 20:45 | TUNISAIR | TU607 | PREVU |
LISBONNE | 21:00 | TUNISAIR | TU319 | PREVU |
PARIS ORLY | 21:15 | TUNISAIR | TU723 | PREVU |
DJERBA | 21:30 | TUNISAIR EXPRESS | UG011 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 22:15 | TUNISAIR | TU410 | PREVU |
PARIS CDG | 22:30 | AIR FRANCE | AF1784 | PREVU |
LE CAIRE | 22:50 | TUNISAIR | TU814 | PREVU |
ISTANBUL | 23:25 | TUNISAIR | TU217 | PREVU |
FRANCFORT | 23:35 | LUFTHANSA | LH1326 | PREVU |
dimanche 22 juin 2014
Arrivée
0 Response to "Vols d'arrivée à TUNIS du 23/06/2014"
Enregistrer un commentaire