Origine | Heure | Compagnie | N° Vol | Commentaire |
ISTANBUL | 03:15 | TUNISAIR | TU215 | PREVU |
JEDDAH | 06:25 | TUNISAIR | TU714 | PREVU |
KOWEIT | 06:40 | TUNISAIR | TU328 | PREVU |
JEDDAH | 07:15 | TUNISAIR | TU6006 | PREVU |
MEDINA | 07:20 | TUNISAIR | TU914 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 07:45 | LYBIAN ARAB | LN302 | PREVU |
ALGER | 07:50 | AIR ALGERIE | AH4000 | PREVU |
JEDDAH | 08:10 | ROYAL AIR MAROC | AT251 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 09:15 | AFRIQIYAH AIRWAYS | 8U450 | PREVU |
ISTANBUL | 09:20 | TURKISH AIRLINES | TK661 | PREVU |
PARIS ORLY | 09:25 | TUNISAIR | TU725 | PREVU |
DJERBA | 09:30 | TUNISAIR EXPRESS | UG003 | PREVU |
MARSEILLE | 10:20 | SLOVENESOLIN | TJ117 | PREVU |
MARSEILLE | 10:20 | SLOVENNESOLI | TJ117 | PREVU |
ROME | 10:30 | ALITALIA | AZ864 | PREVU |
LE CAIRE | 10:35 | EGYPT AIR | MS843 | PREVU |
CASABLANCA | 10:45 | ROYAL AIR MAROC | AT570 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 10:50 | TUNISAIR | TU402 | PREVU |
LABREG | 11:00 | LYBIAN ARAB | LN306 | PREVU |
MARSEILLE | 11:00 | AIR FRANCE | AF4318 | PREVU |
FRANCFORT | 11:25 | LUFTHANSA | LH1322 | PREVU |
LABREG | 11:30 | LYBIAN ARAB | LN330 | PREVU |
MISRATE | 11:45 | TUNISAIR | TU426 | PREVU |
ZURICH | 12:20 | TUNISAIR | TU603 | PREVU |
LABREG | 12:45 | TUNISAIR | TU458 | PREVU |
NICE | 12:50 | TUNISAIR | TU761 | PREVU |
MARSEILLE | 13:00 | TUNISAIR | TU931 | PREVU |
MISRATE | 13:05 | AFRIQIYAH AIRWAYS | 8U490 | PREVU |
DUBAI | 13:15 | EMIRATES | EK747 | PREVU |
DOHA | 13:15 | QATAR AIRWAYS | QR1399 | PREVU |
DJERBA | 13:15 | TUNISAIR EXPRESS | UG005 | PREVU |
PARIS ORLY | 13:40 | TUNISAIR | TU717 | PREVU |
CASABLANCA | 13:55 | TUNISAIR | TU712 | PREVU |
PARIS CDG | 14:00 | AIR FRANCE | AF1184 | PREVU |
BELGRADE | 14:05 | TUNISAIR | TU643 | PREVU |
ISTANBUL | 14:35 | TURKISH AIRLINES | TK663 | PREVU |
JEDDAH | 15:00 | SAUDI ARAB | SV365 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 15:10 | TUNISAIR | TU404 | PREVU |
PARIS CDG | 15:50 | SYPHAX AIRLINES | FS105 | PREVU |
PARIS ORLY | 16:05 | TUNISAIR | TU719 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 16:15 | AFRIQIYAH AIRWAYS | 8U454 | PREVU |
BRUXELLES | 16:25 | TUNISAIR | TU789 | PREVU |
SFAX-THYNA | 16:45 | TUNISAIR EXPRESS | UG021 | PREVU |
ROME | 16:55 | ALITALIA | AZ866 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 17:15 | BURAQ AIR | UZ143 | PREVU |
TOULOUSE | 17:20 | TUNISAIR | TU283 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 17:35 | SYPHAX AIRLINES | FS351 | PREVU |
GAFSA | 17:45 | TUNISAIR EXPRESS | UG043 | PREVU |
MILAN | 17:55 | TUNISAIR | TU757 | PREVU |
PARIS CDG | 18:00 | AIR FRANCE | AF1284 | PREVU |
DJERBA | 18:00 | TUNISAIR EXPRESS | UG009 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 18:00 | LYBIAN ARAB | LN304 | PREVU |
ALGER | 18:15 | TUNISAIR | TU375 | PREVU |
PARIS ORLY | 18:30 | TRANSAVIA | TO3222 | PREVU |
LABREG | 18:35 | TUNISAIR | TU418 | PREVU |
LYON ST EXUPERY | 18:45 | TUNISAIR | TU851 | PREVU |
PARIS ORLY | 19:00 | TUNISAIR | TU721 | PREVU |
ROME | 19:05 | TUNISAIR | TU853 | PREVU |
GENEVE | 19:05 | TUNISAIR | TU701 | PREVU |
MARSEILLE | 19:10 | TUNISAIR | TU903 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 19:20 | TUNISAIR | TU406 | PREVU |
BORDEAUX | 19:35 | TUNISAIR | TU629 | PREVU |
LONDON LHR. | 20:50 | TUNISAIR | TU791 | PREVU |
PARIS ORLY | 21:15 | TUNISAIR | TU723 | PREVU |
DJERBA | 21:30 | TUNISAIR EXPRESS | UG011 | PREVU |
TRIPOLI INTL. | 22:15 | TUNISAIR | TU410 | PREVU |
PARIS CDG | 22:30 | AIR FRANCE | AF1784 | PREVU |
MONASTIR | 22:30 | TUNISAIR EXPRESS | UG027 | PREVU |
ISTANBUL | 23:20 | TUNISAIR | TU217 | PREVU |
samedi 7 juin 2014
Arrivée
0 Response to "Vols d'arrivée à TUNIS du 10/06/2014"
Enregistrer un commentaire